Você está em: Página Inicial > Cotidiano
Conhecidos os ganhadores do sorteio de Natal da Campanha Nota Premiada
A ação distribuiu quase R$ 30 mil líquido em vales-compras.
Por Assessoria | Postado em: 29/12/2025 - 19:39

Publicidade Publicidade Publicidade

A Prefeitura de Nova Santa Rosa, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, realizou na noite desta segunda-feira (29), o sorteio especial de Natal da Campanha Nota Premiada. A ação aconteceu nas dependências da Sala do Empreendedor e distribuiu quase R$ 30 mil líquido em vales-compras.

Ao todo, foram contemplados 15 consumidores e 15 empresas do comércio local, reforçando o compromisso da campanha com a valorização das compras realizadas no município e o fortalecimento da economia local.

O sorteio contou com a presença do prefeito Lari Hitz, da secretária de Indústria, Comércio e Turismo, Andreia Niedermeyer Loeblain, do secretário de Finanças, Jairon Arndt, além de servidores municipais e representantes da imprensa.

CONFIRA OS GANHADORES:

1- Daniel Lasch – Mercado Copagril – R$ 4.900,00 (consumidor) | R$ 1.960,00 (empresa)

2 - Claudia Bressler – Supermercado Ruzza – R$ 2.625,00 (consumidor) | R$ 1.050,00 (empresa)

3 - Isaac Gabriel dos Santos – Gaberto – R$ 1.400,00 (consumidor) | R$ 560,00 (empresa)

4 - Tiago Ikert – Stop Phone – R$ 1.400,00 (consumidor) | R$ 560,00 (empresa)

5 - Nelson Busse – Mercado Copagril – R$ 1.225,00 (consumidor) | R$ 490,00 (empresa)

6 - Eloisa Kruger – Mercado Copagril – R$ 1.225,00 (consumidor) | R$ 490,00 (empresa)

7 - Claudimar Zwick – Mercado Copagril – R$ 1.050,00 (consumidor) | R$ 420,00 (empresa)

8 - Aldimar Gundt – JL Materiais de Construção – R$ 1.050,00 (consumidor) | R$ 420,00 (empresa)

9 - Simone Bremer – Agrosil – R$ 980,00 (consumidor) | R$ 392,00 (empresa)

10- Vilson Kerber – Farmácia VIP – R$ 980,00 (consumidor) | R$ 392,00 (empresa)

11 - Damaris Köhn – Loja Loya – R$ 980,00 (consumidor) | R$ 392,00 (empresa)

12 - Julia Maria Oudeste – Mercado Copagril – R$ 980,00 (consumidor) | R$ 392,00 (empresa)

13 - Valdir Eliseu Lenz – Supermercado Ruzza – R$ 700,00 (consumidor) | R$ 280,00 (empresa)

14 - Herta Englert – Mercado Copagril – R$ 700,00 (consumidor) | R$ 280,00 (empresa)

15 - Isadora Kupski – LZ Enxovais – R$ 700,00 (consumidor) | R$ 280,00 (empresa)

Os prêmios deverão ser utilizados exclusivamente no comércio local, mediante apresentação de nota fiscal conforme as regras estabelecidas pela campanha.

Últimas Notícias
Cotidiano 29 Dez às 18:26
Iniciativa valorizou o comércio local, contou com 29 empresas participantes e premiou 16 consumidores em Nova Santa Rosa
Cotidiano 29 Dez às 16:18
Excelente oportunidade em Nova Santa Rosa. Envie agora mesmo seu currículo!
Cotidiano 29 Dez às 14:47
Lei nº 2.294/2025 estima receitas e define como os recursos públicos deverão ser aplicados ao longo do próximo ano
Cotidiano 29 Dez às 14:15
O acidente ocorreu quando a vítima caminhava às margens do rio com a criança
Cotidiano 29 Dez às 13:35
Fim de ano batendo na porta…
Portal Nova Santa Rosa
Tecnologia e desenvolvimento